排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
A组
1 那不勒斯 那不勒斯 6 5 0 1 20 6 0 15
2 利物浦 利物浦 6 5 0 1 17 6 0 15
3 阿贾克斯 阿贾克斯 6 2 0 4 11 16 0 6
4 流浪者 流浪者 6 0 0 6 2 22 0 0
B组
1 波尔图 波尔图 6 4 0 2 12 7 0 12
2 布鲁日 布鲁日 6 3 2 1 7 4 0 11
3 勒沃库森 勒沃库森 6 1 2 3 4 8 0 5
4 马德里竞技 马德里竞技 6 1 2 3 5 9 0 5
C组
1 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 6 6 0 0 18 2 0 18
2 国际米兰 国际米兰 6 3 1 2 10 7 0 10
3 巴塞罗那 巴塞罗那 6 2 1 3 12 12 0 7
4 比尔森胜利 比尔森胜利 6 0 0 6 5 24 0 0
D组
1 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 6 3 2 1 8 6 0 11
2 法兰克福 法兰克福 6 3 1 2 7 8 0 10
3 葡萄牙体育 葡萄牙体育 6 2 1 3 8 9 0 7
4 马赛 马赛 6 2 0 4 8 8 0 6
E组
1 切尔西 切尔西 6 4 1 1 10 4 0 13
2 AC米兰 AC米兰 6 3 1 2 12 7 0 10
3 萨尔茨堡 萨尔茨堡 6 1 3 2 5 9 0 6
4 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 6 1 1 4 4 11 0 4
F组
1 皇家马德里 皇家马德里 6 4 1 1 15 6 0 13
2 RB莱比锡 RB莱比锡 6 4 0 2 13 9 0 12
3 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 1 3 2 8 10 0 6
4 凯尔特人 凯尔特人 6 0 2 4 4 15 0 2
G组
1 曼城 曼城 6 4 2 0 14 2 0 14
2 多特蒙德 多特蒙德 6 2 3 1 10 5 0 9
3 塞维利亚 塞维利亚 6 1 2 3 6 12 0 5
4 哥本哈根 哥本哈根 6 0 3 3 1 12 0 3
H组
1 本菲卡 本菲卡 6 4 2 0 16 7 0 14
2 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 4 2 0 16 7 0 14
3 尤文图斯 尤文图斯 6 1 0 5 9 13 0 3
4 海法马卡比 海法马卡比 6 1 0 5 7 21 0 3